Appearance
税务机关编码
| 代号 | 税务机关名称 | 行政区划代码 | 税务机构编码 | 地区类型 |
|---|---|---|---|---|
| BEIJING | 北京市税务局 | 11 | 11100000000 | 直辖市 |
| TIANJIN | 天津市税务局 | 12 | 11200000000 | 直辖市 |
| HEBEI | 河北省税务局 | 13 | 11300000000 | 省份 |
| SHANXI | 山西省税务局 | 14 | 11400000000 | 省份 |
| NEIMENGGU | 内蒙古自治区税务局 | 15 | 11500000000 | 自治区 |
| LIAONING | 辽宁省税务局 | 21 | 12100000000 | 省份 |
| DALIAN | 大连市税务局 | 2102 | 12102000000 | 计划单列市 |
| JILIN | 吉林省税务局 | 22 | 12200000000 | 省份 |
| HEILONGJIANG | 黑龙江省税务局 | 23 | 12300000000 | 省份 |
| SHANGHAI | 上海市税务局 | 31 | 13100000000 | 直辖市 |
| JIANGSU | 江苏省税务局 | 32 | 13200000000 | 省份 |
| ZHEJIANG | 浙江省税务局 | 33 | 13300000000 | 省份 |
| NINGBO | 宁波市税务局 | 3302 | 13302000000 | 计划单列市 |
| ANHUI | 安徽省税务局 | 34 | 13400000000 | 省份 |
| FUJIAN | 福建省税务局 | 35 | 13500000000 | 省份 |
| XIAMEN | 厦门市税务局 | 3502 | 13502000000 | 计划单列市 |
| JIANGXI | 江西省税务局 | 36 | 13600000000 | 省份 |
| SHANDONG | 山东省税务局 | 37 | 13700000000 | 省份 |
| QINGDAO | 青岛市税务局 | 3702 | 13702000000 | 计划单列市 |
| HENAN | 河南省税务局 | 41 | 14100000000 | 省份 |
| HUBEI | 湖北省税务局 | 42 | 14200000000 | 省份 |
| HUNAN | 湖南省税务局 | 43 | 14300000000 | 省份 |
| GUANGDONG | 广东省税务局 | 44 | 14400000000 | 省份 |
| SHENZHEN | 深圳市税务局 | 4403 | 14403000000 | 计划单列市 |
| GUANGXI | 广西壮族自治区税务局 | 45 | 14500000000 | 自治区 |
| HAINAN | 海南省税务局 | 46 | 14600000000 | 省份 |
| CHONGQING | 重庆市税务局 | 50 | 15000000000 | 直辖市 |
| SICHUAN | 四川省税务局 | 51 | 15100000000 | 省份 |
| GUIZHOU | 贵州省税务局 | 52 | 15200000000 | 省份 |
| YUNNAN | 云南省税务局 | 53 | 15300000000 | 省份 |
| XIZANG | 西藏自治区税务局 | 54 | 15400000000 | 自治区 |
| SHANXI | 陕西省税务局 | 61 | 16100000000 | 省份 |
| GANSU | 甘肃省税务局 | 62 | 16200000000 | 省份 |
| QINGHAI | 青海省税务局 | 63 | 16300000000 | 省份 |
| NINGXIA | 宁夏回族自治区税务局 | 64 | 16400000000 | 自治区 |
| XINJIANG | 新疆维吾尔自治区税务局 | 65 | 16500000000 | 自治区 |
